| 1 mes de $967.21 sin intereses | Total $967.21 | |
| 2 meses de $483.60 sin intereses | Total $967.21 | |
| 3 meses de $322.40 sin intereses | Total $967.21 | |
| 4 meses de $241.80 sin intereses | Total $967.21 | |
| 5 meses de $193.44 sin intereses | Total $967.21 | |
| 6 meses de $161.20 sin intereses | Total $967.21 | |
| 7 meses de $138.17 sin intereses | Total $967.21 | |
| 8 meses de $120.90 sin intereses | Total $967.21 | |
| 9 meses de $107.46 sin intereses | Total $967.21 | |
| 10 meses de $96.72 sin intereses | Total $967.21 | |
| 11 meses de $87.92 sin intereses | Total $967.21 | |
| 12 meses de $80.60 sin intereses | Total $967.21 | |
| 13 meses de $74.40 sin intereses | Total $967.21 | |
| 14 meses de $69.08 sin intereses | Total $967.21 | |
| 15 meses de $64.48 sin intereses | Total $967.21 | |
| 16 meses de $60.45 sin intereses | Total $967.21 | |
| 17 meses de $56.89 sin intereses | Total $967.21 | |
| 18 meses de $53.73 sin intereses | Total $967.21 |

TRANSMISOR PARA CONVERTIR Y ALIMENTAR SENSORES CABLEADOS EN JEWELLER AJAX TRANSMITTER HASTA 1.6KMS PARA 1 SENSOR 12VDC SALIDA

Instalación y configuración

Elementos funcionales

La función de los terminales del Transmitter

Especificaciones técnicas
|
Compatibilidad con paneles de control Ajax
|
Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus |
| Conexión |
Tecnología de comunicación inalámbrica y patentada para la transmisión de alarmas y eventos. Características clave:
|
| Conectar un detector | Terminales ALARM y TAMPER (NO/NC) |
| Modo para el procesamiento de señales de alarma del detector | Impulso o Biestable |
| Potencia | 3 Baterías de 3V CR123A |
| Capacidad de alimentar el detector conectado | Sí, 3,3 VDC |
| Intervalo de sondeo para la conexión con un receptor | 12 - 300 segundos |
| Temperatura de funcionamiento | De -25 a 50 Grados |
| Humedad de operación | Hasta 75% |
| Dimensiones | 100 x 39 x 22 mm |
| Peso | 74 g |
