| 1 mes de $604.51 sin intereses | Total $604.51 | |
| 2 meses de $302.25 sin intereses | Total $604.51 | |
| 3 meses de $201.50 sin intereses | Total $604.51 | |
| 4 meses de $151.12 sin intereses | Total $604.51 | |
| 5 meses de $120.90 sin intereses | Total $604.51 | |
| 6 meses de $100.75 sin intereses | Total $604.51 | |
| 7 meses de $86.35 sin intereses | Total $604.51 | |
| 8 meses de $75.56 sin intereses | Total $604.51 | |
| 9 meses de $67.16 sin intereses | Total $604.51 | |
| 10 meses de $60.45 sin intereses | Total $604.51 | |
| 11 meses de $54.95 sin intereses | Total $604.51 | |
| 12 meses de $50.37 sin intereses | Total $604.51 | |
| 13 meses de $46.50 sin intereses | Total $604.51 | |
| 14 meses de $43.17 sin intereses | Total $604.51 | |
| 15 meses de $40.30 sin intereses | Total $604.51 | |
| 16 meses de $37.78 sin intereses | Total $604.51 | |
| 17 meses de $35.55 sin intereses | Total $604.51 | |
| 18 meses de $33.58 sin intereses | Total $604.51 |

CONTROL REMOTO 4 BOTONES AJAX SPACECONTROL FUNCION DE ARMADO,ARMADO PARCIAL,DESARMADO Y BOTON DE PANICO COMPATIBLE CON HUBS Y RECEPTORES
Principio de funcionamiento
Conexión y activación
Elementos funcionales

Uso del mando

Distancia máxima de conexión entre el mando y el hub 1300 metros. Esta distancia se ve reducida por las paredes, los suelos insertados y cualquier objeto que impida la transmisión de la señal.
Ajax SpaceControl funciona solo con un sistema de seguridad (Ajax o de otros fabricantes mediante el módulo de integración). Si conecta el mando a un nuevo sistema de seguridad, dejará de interactuar con el sistema anterior. Sin embargo, el mando no se eliminará automáticamente de la lista de dispositivos del hub.
Especificaciones técnicas
| Número de botones | 4 |
| Botón de pánico | Si |
| Protección de presión accidental |
Disponible con la versión de firmware 5.54.1.0 y superior. Fecha de producción del 19 de marzo de 2020 Cómo averiguar la fecha de fabricación de un detector o dispositivo |
| Protocolo de comunicación de radio |
Jeweller |
| Banda de radiofrecuencia | 905,0 926,5 MHz |
| Compatibilidad | Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus |
| Potencia radiada aparente | 6.01 dBm / 3.99 mW (limite 20 mW) |
| Modulación de la señal de radio | GFSK |
| Rango de la señal de radio | Hasta 1300 m (sin obstáculos) |
| Fuente de alimentación | 1 pila CR2032A, 3 V |
| Tiempo de vida de la batería | Hasta 5 años (dependiendo de la frecuencia de uso) |
| Humedad de funcionamiento | Hasta 95% |
| Dimensiones generales | 65 37 10 mm |
| Peso | 13 g |
| Vida útil | 10 años |
| Certificación | Clase de seguridad 2, clase ambiental III de conformidad con la norma EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 |
